|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 416 | 02 | Jordanien | JO | 962 | Xpress |
| 441 | 64 | Japan | JP | 81 | J-Phone |
| 440 | 92 | Japan | JP | 81 | J-Phone Co. Ltd. |
| 440 | 76 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
| 441 | 70 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
| 440 | 85 | Japan | JP | 81 | TU-KA Cellular |
| 441 | 50 | Japan | JP | 81 | TU-KA Cellular |
| 440 | 82 | Japan | JP | 81 | TU-KA Phone |
| 441 | 51 | Japan | JP | 81 | TU-KA Phone |
| 639 | 03 | Kenia | KE | 254 | Kencell Communications Ltd |
| 639 | 02 | Kenia | KE | 254 | Safaricom Limited |
| 437 | 01 | Kirgisistan | KG | 996 | Bitel |
| 456 | 02 | Kambodscha | KH | 855 | Cambodia Samart Comms |
| 456 | 18 | Kambodscha | KH | 855 | Cambodia Shinawatra |
| 456 | 03 | Kambodscha | KH | 855 | S Telecom CDMA |
| 450 | 02 | Südkorea | KR | 82 | KT Freetel Co. Ltd. |
| 450 | 05 | Südkorea | KR | 82 | SK Telecom |
| 419 | 02 | Kuwait | KW | 965 | Mobile Telecoms MTCNet |
| 419 | 03 | Kuwait | KW | 965 | National Mobile Telecommunications Co (Wataniya) |
| 401 | 02 | Kazakhstan | KZ | 73 | GSM Kazakhstan K'Cell |
| 457 | 02 | Laos | LA | 856 | Enterprise of Telecommunications Lao (ET |
| 457 | 01 | Laos | LA | 856 | Lao Shinawatra Telecom |
| 457 | 08 | Laos | LA | 856 | Millicom |
| 415 | 32 | Libanon | LB | 961 | FTML Cellis |
| 415 | 01 | Libanon | LB | 961 | MIC 1 (Alfa) |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
| <... zurück | weiter ...> |