|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 621 | 30 | Nigeria | NG | 234 | MTN Nigeria Communications Limited |
| 242 | 02 | Norwegen | NO | 47 | NetCom GSM |
| 242 | 04 | Norwegen | NO | 47 | Tele2 Norge |
| 242 | 01 | Norwegen | NO | 47 | Telenor Mobil |
| 422 | 02 | Oman | OM | 968 | General Telecoms |
| 422 | 03 | Oman | OM | 968 | Nawras |
| 232 | 05 | Österreich | AT | 43 | Connect Austria One |
| 232 | 10 | Österreich | AT | 43 | Hutchinson 3 G Austria |
| 232 | 01 | Österreich | AT | 43 | MobilKom Austria A1 |
| 232 | 03 | Österreich | AT | 43 | T-Mobile Austria GmbH |
| 232 | 07 | Österreich | AT | 43 | Telering |
| 410 | 01 | Pakistan | PK | 92 | Mobilink |
| 410 | 03 | Pakistan | PK | 92 | Pak Telecom Mobile Ltd |
| 410 | 04 | Pakistan | PK | 92 | Paktel Ltd. |
| 410 | 06 | Pakistan | PK | 92 | Telenor Pakistan |
| 410 | 07 | Pakistan | PK | 92 | Warid Telecom |
| 425 | 05 | Palästinänsische Autonomiegebiete | PS | 970 | Palestine Telecomm Co Ltd |
| 744 | 01 | Paraguay | PY | 595 | Hola Paraguay S.A |
| 744 | 02 | Paraguay | PY | 595 | Hutchinson (COPESA) |
| 744 | 05 | Paraguay | PY | 595 | Nucleo (Personel) |
| 744 | 04 | Paraguay | PY | 595 | Telecel Paraguay |
| 716 | 07 | Peru | PE | 51 | Nextel |
| 716 | 10 | Peru | PE | 51 | TIM |
| 515 | 05 | Philippinen | PH | 63 | Digitel |
| 515 | 02 | Philippinen | PH | 63 | Globe Telecom |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
| <... zurück | weiter ...> |