|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 250 | 11 | Russland | RU | 7 | Orensot |
| 250 | 92 | Russland | RU | 7 | Primtelefon |
| 250 | 04 | Russland | RU | 7 | Sibchallenge |
| 250 | 93 | Russland | RU | 7 | Telecom XXL |
| 250 | 14 | Russland | RU | 7 | Teleset Ltd. |
| 250 | 07 | Russland | RU | 7 | ZAO SMARTS (BM Telecom) |
| 645 | 01 | Sambia | ZM | 260 | Celtel Zambia |
| 645 | 02 | Sambia | ZM | 260 | Telecel Zambia Limited |
| 901 | 13 | Satellite Networks | 882 | Telespazio | |
| 901 | 24 | Satellite Networks | 882 | Telia AB | |
| 901 | 15 | Satellite Networks | 882 | Telstra | |
| 901 | 05 | Satellite Networks | 882 | Thuraya Satellite | |
| 420 | 03 | Saudi-Arabien | SA | 966 | Etihad Etisalat Company (Mobily) |
| 420 | 01 | Saudi-Arabien | SA | 966 | Saudi Telecom Company (Al Jawal) |
| 240 | 07 | Schweden | SE | 46 | Comviq/Tele2 |
| 240 | 08 | Schweden | SE | 46 | Europolitan vodafone |
| 240 | 02 | Schweden | SE | 46 | H3G Access AB |
| 240 | 09 | Schweden | SE | 46 | Nye Telenor Mobile Communications (Djuice) |
| 240 | 03 | Schweden | SE | 46 | Orange Sverige AB |
| 240 | 05 | Schweden | SE | 46 | Svenska UMTS-Nät AB |
| 240 | 10 | Schweden | SE | 46 | Swefour AB |
| 240 | 01 | Schweden | SE | 46 | Telia Mobile |
| 240 | 20 | Schweden | SE | 46 | Wireless Maingate AB |
| 228 | 03 | Schweiz | CH | 41 | Orange |
| 228 | 01 | Schweiz | CH | 41 | Swisscom NATEL (Tele2, 3G Mobile) |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23
| <... zurück | weiter ...> |