|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 724 | 51 | Brasilien | BR | 55 | Telma Cel |
| 724 | 45 | Brasilien | BR | 55 | Telpa Cel |
| 724 | 41 | Brasilien | BR | 55 | Telpe Cel |
| 724 | 06 | Brasilien | BR | 55 | Tess |
| 724 | 03 | Brasilien | BR | 55 | TIM Brazil - CTMR (CTMR Cel) |
| 724 | 02 | Brasilien | BR | 55 | TIM Brazil - Global Telecom (Global Telecom) |
| 724 | 04 | Brasilien | BR | 55 | TIM Brazil -BCP (BCP) |
| 724 | 01 | Brasilien | BR | 55 | VIVO (CRT Cellular) |
| 724 | 23 | Brasilien | BR | 55 | VIVO (Telest Cel) |
| 528 | 11 | Brunei | BN | 673 | Datastream Technology (DTSCom) |
| 528 | 01 | Brunei | BN | 673 | Jabatan Telekom |
| 284 | 06 | Bulgarien | BG | 359 | BTC Mobile EOOD (vivatel) |
| 284 | 05 | Bulgarien | BG | 359 | Cosmo Bulgaria Mobile EAD |
| 284 | 01 | Bulgarien | BG | 359 | MobilTel AD |
| 613 | 02 | Burkina Faso | BF | 226 | Celtel Burkina Faso |
| 613 | 01 | Burkina Faso | BF | 226 | Onatel |
| 613 | 03 | Burkina Faso | BF | 226 | Telecel |
| 730 | 10 | Chile | CL | 56 | Entel PCs Telecom |
| 730 | 01 | Chile | CL | 56 | Entel Telefonia Movil |
| 730 | 02 | Chile | CL | 56 | Telefonica Movil de Chile |
| 460 | 00 | China | CN | 86 | China Mobile GSM |
| 460 | 03 | China | CN | 86 | China Unicom CDMA |
| 460 | 01 | China | CN | 86 | China Unicom GSM |
| 460 | 07 | China | CN | 86 | China Unicom International |
| 238 | 02 | Dänemark | DK | 45 | Dansk Mobil Telefon (Sonofon) |
Seite 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
| <... zurück | weiter ...> |