|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 418 | 01 | Irak | IQ | 964 | Iraq Telecom |
| 418 | 08 | Irak | IQ | 964 | Sanatel |
| 272 | 03 | Irland | IE | 353 | Meteor |
| 272 | 02 | Irland | IE | 353 | O2 |
| 272 | 01 | Irland | IE | 353 | Vodafone Eircell |
| 274 | 04 | Island | IS | 354 | IMC Island ehf |
| 274 | 01 | Island | IS | 354 | Landssiminn |
| 274 | 02 | Island | IS | 354 | og Vodafone (TAL hf) |
| 425 | 02 | Israel | IL | 972 | Cellcom Israel Ltd |
| 425 | 01 | Israel | IL | 972 | Partner Communications (Orange) |
| 222 | 99 | Italien | IT | 39 | Hi3G |
| 222 | 01 | Italien | IT | 39 | Telecom Italia Mobile |
| 222 | 10 | Italien | IT | 39 | Vodafone (Omnitel Pronto) |
| 222 | 88 | Italien | IT | 39 | Wind Telecommunicazioni |
| 338 | 180 | Jamaika | JM | 1876 | C&W |
| 338 | 050 | Jamaika | JM | 1876 | Mossel |
| 441 | 64 | Japan | JP | 81 | J-Phone |
| 440 | 92 | Japan | JP | 81 | J-Phone Co. Ltd. |
| 440 | 76 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
| 441 | 70 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
| 440 | 85 | Japan | JP | 81 | TU-KA Cellular |
| 441 | 50 | Japan | JP | 81 | TU-KA Cellular |
| 440 | 82 | Japan | JP | 81 | TU-KA Phone |
| 441 | 51 | Japan | JP | 81 | TU-KA Phone |
| 421 | 02 | Jemen | YE | 967 | Spacetel - Yemen |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
| <... zurück | weiter ...> |