|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 428 | 99 | Mongolei | MN | 976 | MobiCom |
| 429 | 01 | Nepal | NP | 977 | Nepal Telecommunications Corporation |
| 432 | 11 | TCI | |||
| 432 | 14 | KFZO (TKC) | |||
| 432 | 19 | Mobile Telecommunications Com. of Esfaha (MTCE) | |||
| 434 | 01 | Usbekistan | UZ | 998 | Buztel |
| 434 | 02 | Usbekistan | UZ | 998 | JV Uzmacom |
| 434 | 04 | Usbekistan | UZ | 998 | DAEWOO Unitel Company |
| 434 | 05 | Usbekistan | UZ | 998 | Coscom |
| 434 | 07 | Usbekistan | UZ | 998 | Uzdunrobita |
| 436 | 01 | Tadschikistan | TK | 992 | JC Somoncom |
| 436 | 02 | Tadschikistan | TK | 992 | CJSC Indigo Tajikistan |
| 436 | 03 | Tadschikistan | TK | 992 | TT Mobile |
| 436 | 04 | Tadschikistan | TK | 992 | Josa Babylon-T |
| 436 | 05 | Tadschikistan | TK | 992 | CTJTHSC Tajik-tel |
| 437 | 01 | Kirgisistan | KG | 996 | Bitel |
| 438 | 01 | Turkmenistan | TM | 993 | Barash Communication Technologies Inc. |
| 440 | 76 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
| 440 | 82 | Japan | JP | 81 | TU-KA Phone |
| 440 | 85 | Japan | JP | 81 | TU-KA Cellular |
| 440 | 92 | Japan | JP | 81 | J-Phone Co. Ltd. |
| 441 | 50 | Japan | JP | 81 | TU-KA Cellular |
| 441 | 51 | Japan | JP | 81 | TU-KA Phone |
| 441 | 64 | Japan | JP | 81 | J-Phone |
| 441 | 70 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| <... zurück | weiter ...> |