|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 724 | 53 | Brasilien | BR | 55 | Telepara Cel |
| 724 | 55 | Brasilien | BR | 55 | Teleamazon Cel |
| 724 | 57 | Brasilien | BR | 55 | Teleamapa Cel |
| 724 | 59 | Brasilien | BR | 55 | Teleaima Cel |
| 730 | 01 | Chile | CL | 56 | Entel Telefonia Movil |
| 730 | 02 | Chile | CL | 56 | Telefonica Movil de Chile |
| 730 | 10 | Chile | CL | 56 | Entel PCs Telecom |
| 732 | 101 | Occidente y Caribe Celular SA | |||
| 732 | 103 | Colombia Movil SA | |||
| 734 | 01 | Venezuela | VE | 58 | Infonet |
| 734 | 02 | Venezuela | VE | 58 | Corporacion Digitel C.A |
| 734 | 03 | Venezuela | VE | 58 | DIGICEL C.A. |
| 736 | 01 | Bolivien | BO | 591 | Nuevatel PCS De Bolivia SA |
| 736 | 02 | Bolivien | BO | 591 | Entel SA |
| 738 | 001 | CEL*STAR Guyana Inc | |||
| 738 | 002 | Guyana Telephone&Telegraph Co. (Cellink Plus) | |||
| 740 | 01 | Ecuador | EC | 593 | Conecel S.A. (Consocio Ecuatoriano de Te |
| 744 | 01 | Paraguay | PY | 595 | Hola Paraguay S.A |
| 744 | 02 | Paraguay | PY | 595 | Hutchinson (COPESA) |
| 744 | 04 | Paraguay | PY | 595 | Telecel Paraguay |
| 744 | 05 | Paraguay | PY | 595 | Nucleo (Personel) |
| 746 | 02 | TELESUR | |||
| 748 | 10 | AM Wireless | |||
| 901 | 05 | Satellite Networks | 882 | Thuraya Satellite | |
| 901 | 13 | Satellite Networks | 882 | Telespazio |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26
| <... zurück | weiter ...> |