|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 515 | 01 | Philippinen | PH | 63 | Innove Communication (Islacom) |
| 234 | 75 | Vereinigtes Königreich | UK | 44 | Inquam Telecom Ltd. |
| 702 | 68 | Belize | BZ | 501 | International Telecomunications Ltd. |
| 310 | 770 | USA | US | 1 | Iowa Wireless Services LP |
| 418 | 01 | Irak | IQ | 964 | Iraq Telecom |
| 310 | 032 | USA | US | 1 | IT&E Overseas Inc. |
| 604 | 01 | Marokko | MA | 212 | Itissalat Al-Maghrib S.A |
| 440 | 92 | Japan | JP | 81 | J-Phone Co. Ltd. |
| 441 | 64 | Japan | JP | 81 | J-Phone |
| 416 | 01 | Jordanien | JO | 962 | J.M.T.S Fastlink |
| 400 | 02 | Aserbaidschan | AZ | 994 | J.V. Bakcell GSM 2000 |
| 528 | 01 | Brunei | BN | 673 | Jabatan Telekom |
| 436 | 01 | Tadschikistan | TK | 992 | JC Somoncom |
| 234 | 50 | Vereinigtes Königreich | UK | 44 | Jersey Telecom GSM |
| 218 | 05 | Bosnien und Herzegowina | BA | 387 | JODP for Telecomms of Republic Srpska |
| 436 | 04 | Tadschikistan | TK | 992 | Josa Babylon-T |
| 250 | 28 | Russland | RU | 7 | JSC Extel |
| 434 | 02 | Usbekistan | UZ | 998 | JV Uzmacom |
| 283 | 04 | Armenien | AM | 374 | Karabaht Telecom |
| 440 | 76 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
| 441 | 70 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
| 639 | 03 | Kenia | KE | 254 | Kencell Communications Ltd |
| 432 | 14 | KFZO (TKC) | |||
| 466 | 88 | Taiwan | TW | 886 | KG Telecom |
| 510 | 28 | Indonesien | ID | 62 | Komselindo |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| <... zurück | weiter ...> |