|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 467 | 03 | Korea Posts and Telecommunications Corpo (KPTC S | |||
| 204 | 08 | Niederlande | NL | 31 | KPN Telecom |
| 450 | 02 | Südkorea | KR | 82 | KT Freetel Co. Ltd. |
| 250 | 13 | Russland | RU | 7 | Kuban- GSM Closed JSC |
| 255 | 03 | Ukraine | UA | 380 | Kyivstar GSM |
| 274 | 01 | Island | IS | 354 | Landssiminn |
| 457 | 01 | Laos | LA | 856 | Lao Shinawatra Telecom |
| 247 | 01 | Lettland | LV | 371 | Latvian Mobile Tel. |
| 616 | 01 | Benin | BJ | 229 | LIBERCOM |
| 628 | 01 | Gabun | GA | 241 | Libertis S.A. |
| 630 | 10 | Republik Kongo (Brazzaville) | CG | 242 | Libertis Telecom |
| 618 | 01 | Lonestar Communications Corporation (Lonestar Cell | |||
| 612 | 05 | Elfenbeinküste | CI | 225 | Loteny Telecom Telecel |
| 646 | 01 | Madagaskar | MG | 261 | Madacom SA |
| 282 | 02 | Georgien | GE | 995 | Magti GSM |
| 404 | 68 | Indien | IN | 91 | Mahanagar Telephone |
| 610 | 01 | Mali | ML | 223 | Malitel-SA |
| 454 | 16 | Hongkong | HK | 852 | Mandarin Com. Sunday |
| 234 | 58 | Vereinigtes Königreich | UK | 44 | Manx Telecom Pronto GSM |
| 652 | 01 | Botsuana | BW | 267 | Mascom Wireless |
| 609 | 01 | Mauretanien | MR | 222 | Mattel |
| 609 | 10 | Mauretanien | MR | 222 | Mauritel Mobiles |
| 502 | 12 | Malaysia | MY | 60 | Maxis (TimeCel) |
| 724 | 14 | Brasilien | BR | 55 | Maxitel BA |
| 724 | 08 | Brasilien | BR | 55 | Maxitel MG |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| <... zurück | weiter ...> |