|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 310 | 140 | USA | US | 1 | MBO Wireless Inc./ Cross Telephone Com. |
| 310 | 010 | USA | US | 1 | MCI |
| 604 | 00 | Marokko | MA | 212 | Medi Telecom |
| 250 | 02 | Russland | RU | 7 | Megafon |
| 708 | 001 | Megatel S.V. de C.V. | |||
| 272 | 03 | Irland | IE | 353 | Meteor |
| 415 | 01 | Libanon | LB | 961 | MIC 1 (Alfa) |
| 640 | 02 | Tansania | TZ | 255 | MIC Tanzania Ltd (Mobitel) |
| 620 | 03 | Ghana | GH | 233 | Millicom Ghana Limited |
| 457 | 08 | Laos | LA | 856 | Millicom |
| 619 | 02 | Sierra Leone | SL | 232 | Millicom |
| 270 | 77 | Luxemburg | LU | 352 | Millicom Tango GSM |
| 310 | 400 | USA | US | 1 | Minnesota Southern Wireless / Hickory T |
| 428 | 99 | Mongolei | MN | 976 | MobiCom |
| 226 | 01 | Rumänien | RO | 40 | MobiFon CONNEX GSM |
| 470 | 03 | Bangladesch | BD | 880 | Mobile 2000 Sheba |
| 250 | 05 | Russland | RU | 7 | Mobile Comms System |
| 257 | 01 | Weißrussland (Belarus) | BY | 375 | Mobile Digital Communications |
| 310 | 013 | USA | US | 1 | Mobile Tel Inc. |
| 432 | 19 | Mobile Telecommunications Com. of Esfaha (MTCE) | |||
| 649 | 01 | Namibia | NA | 264 | Mobile Telecommunications Limited |
| 419 | 02 | Kuwait | KW | 965 | Mobile Telecoms MTCNet |
| 525 | 03 | Singapur | SG | 65 | MobileOne Ltd |
| 410 | 01 | Pakistan | PK | 92 | Mobilink |
| 350 | 02 | Bermuda | BM | 1441 | Mobility Limited - GSM 1900 |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| <... zurück | weiter ...> |