|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 724 | 41 | Brasilien | BR | 55 | Telpe Cel |
| 286 | 02 | Türkei | TR | 90 | TELSIM Mobil Telekom |
| 637 | 82 | Telsom Mobile Somalia | |||
| 505 | 71 | Weihnachtsinsel | AU | 61 | Telstra Mobile Comms (MobileNet) |
| 530 | 04 | Neuseeland | NZ | 64 | Telstra |
| 901 | 15 | Satellite Networks | 882 | Telstra | |
| 302 | 653 | USA | CA | 1 | Telus Mobility |
| 724 | 06 | Brasilien | BR | 55 | Tess |
| 310 | 014 | USA | US | 1 | Testing |
| 901 | 05 | Satellite Networks | 882 | Thuraya Satellite | |
| 547 | 20 | Tikiphone | |||
| 724 | 03 | Brasilien | BR | 55 | TIM Brazil - CTMR (CTMR Cel) |
| 724 | 02 | Brasilien | BR | 55 | TIM Brazil - Global Telecom (Global Telecom) |
| 724 | 04 | Brasilien | BR | 55 | TIM Brazil -BCP (BCP) |
| 716 | 10 | Peru | PE | 51 | TIM |
| 470 | 02 | Bangladesch | BD | 880 | TM Int'l |
| 310 | 460 | USA | US | 1 | TMP Corp |
| 615 | 01 | Togo | TG | 228 | Togo Telecom (Cellulaire) |
| 539 | 01 | Tonga Communications Corporation | |||
| 520 | 18 | Thailand | TH | 66 | Total Access Communications Co (DTAC) |
| 466 | 99 | Taiwan | TW | 886 | TransAsia Telecoms |
| 640 | 01 | Tansania | TZ | 255 | Tritel |
| 310 | 490 | USA | US | 1 | Triton PCS License Company LLC |
| 436 | 03 | Tadschikistan | TK | 992 | TT Mobile |
| 440 | 85 | Japan | JP | 81 | TU-KA Cellular |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26
| <... zurück | weiter ...> |