|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 618 | 03 | Celcom Telecommunications Inc. | |||
| 655 | 07 | Südafrika | ZA | 27 | Cell C Ltd |
| 425 | 02 | Israel | IL | 972 | Cellcom Israel Ltd |
| 617 | 01 | Mauritius | MU | 230 | Cellplus Mobile Comms |
| 413 | 03 | Sri Lanka | LK | 94 | Celltel Lanka Limited (Celltel Infiniti) |
| 613 | 02 | Burkina Faso | BF | 226 | Celtel Burkina Faso |
| 630 | 02 | Kongo / Zaire | CD | 243 | Celtel Congo |
| 628 | 03 | Gabun | GA | 241 | Celtel Gabon SA |
| 650 | 10 | Malawi | MW | 265 | CelTel Limited |
| 614 | 02 | Niger | NE | 227 | Celtel Niger |
| 619 | 01 | Sierra Leone | SL | 232 | Celtel |
| 640 | 05 | Tansania | TZ | 255 | Celtel Tanzania Limited |
| 622 | 01 | Tschad | TD | 235 | CelTel Tchad SA |
| 641 | 01 | Uganda | UG | 256 | Celtel |
| 645 | 01 | Sambia | ZM | 260 | Celtel Zambia |
| 623 | 01 | Centralafique Telecom Plus | |||
| 230 | 99 | Tschechien | CZ | 420 | Cesky Mobile a.s. R&D Centre |
| 724 | 17 | Brasilien | BR | 55 | Ceterp Cel |
| 460 | 00 | China | CN | 86 | China Mobile GSM |
| 454 | 09 | Hongkong | HK | 852 | China Motion Telecom HK |
| 460 | 03 | China | CN | 86 | China Unicom CDMA |
| 460 | 01 | China | CN | 86 | China Unicom GSM |
| 460 | 07 | China | CN | 86 | China Unicom International |
| 311 | 120 | USA | US | 1 | Choice Phone LLC |
| 310 | 480 | USA | US | 1 | Choice Phone LLC. |
Seite 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| <... zurück | weiter ...> |