|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 250 | 14 | Russland | RU | 7 | Teleset Ltd. |
| 250 | 07 | Russland | RU | 7 | ZAO SMARTS (BM Telecom) |
| 401 | 02 | Kazakhstan | KZ | 73 | GSM Kazakhstan K'Cell |
| 441 | 64 | Japan | JP | 81 | J-Phone |
| 440 | 92 | Japan | JP | 81 | J-Phone Co. Ltd. |
| 440 | 76 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
| 441 | 70 | Japan | JP | 81 | KDDI Corporation |
| 440 | 85 | Japan | JP | 81 | TU-KA Cellular |
| 441 | 50 | Japan | JP | 81 | TU-KA Cellular |
| 440 | 82 | Japan | JP | 81 | TU-KA Phone |
| 441 | 51 | Japan | JP | 81 | TU-KA Phone |
| 450 | 02 | Südkorea | KR | 82 | KT Freetel Co. Ltd. |
| 450 | 05 | Südkorea | KR | 82 | SK Telecom |
| 452 | 04 | Vietnam | VN | 84 | Vietel Corporation (Viettel Mobile) |
| 452 | 02 | Vietnam | VN | 84 | Vietnam Telecoms Services |
| 454 | 09 | Hongkong | HK | 852 | China Motion Telecom HK |
| 454 | 00 | Hongkong | HK | 852 | Hong Kong Telecom CSL |
| 454 | 05 | Hongkong | HK | 852 | Hutchinson Telecom |
| 454 | 16 | Hongkong | HK | 852 | Mandarin Com. Sunday |
| 454 | 10 | Hongkong | HK | 852 | New World PCS |
| 454 | 22 | Hongkong | HK | 852 | P Plus Comm |
| 454 | 12 | Hongkong | HK | 852 | Peoples Telephone |
| 454 | 06 | Hongkong | HK | 852 | SmarTone Mobile Comms |
| 455 | 01 | Macau | MO | 853 | C.T.M. TELEMOVEL+ |
| 455 | 03 | Macau | MO | 853 | Hutchison Telephone |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23
| <... zurück | weiter ...> |