|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 455 | 00 | Macau | MO | 853 | SmarTone Mobile Communications |
| 456 | 02 | Kambodscha | KH | 855 | Cambodia Samart Comms |
| 456 | 18 | Kambodscha | KH | 855 | Cambodia Shinawatra |
| 456 | 03 | Kambodscha | KH | 855 | S Telecom CDMA |
| 457 | 02 | Laos | LA | 856 | Enterprise of Telecommunications Lao (ET |
| 457 | 01 | Laos | LA | 856 | Lao Shinawatra Telecom |
| 457 | 08 | Laos | LA | 856 | Millicom |
| 460 | 00 | China | CN | 86 | China Mobile GSM |
| 460 | 03 | China | CN | 86 | China Unicom CDMA |
| 460 | 01 | China | CN | 86 | China Unicom GSM |
| 460 | 07 | China | CN | 86 | China Unicom International |
| 470 | 01 | Bangladesch | BD | 880 | Grameen Phone |
| 470 | 03 | Bangladesch | BD | 880 | Mobile 2000 Sheba |
| 470 | 02 | Bangladesch | BD | 880 | TM Int'l |
| 901 | 13 | Satellite Networks | 882 | Telespazio | |
| 901 | 24 | Satellite Networks | 882 | Telia AB | |
| 901 | 15 | Satellite Networks | 882 | Telstra | |
| 901 | 05 | Satellite Networks | 882 | Thuraya Satellite | |
| 466 | 92 | Taiwan | TW | 886 | Chunghwa Telecom LDM |
| 466 | 01 | Taiwan | TW | 886 | Far EasTone Telecommunications GSM 900/1 |
| 466 | 88 | Taiwan | TW | 886 | KG Telecom |
| 466 | 93 | Taiwan | TW | 886 | Mobitai Communications Corp. |
| 466 | 97 | Taiwan | TW | 886 | Taiwan Cellular Corp. |
| 466 | 99 | Taiwan | TW | 886 | TransAsia Telecoms |
| 466 | 89 | Taiwan | TW | 886 | VIBO Telecom Inc. (T3G) |
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23
| <... zurück | weiter ...> |