|
SurfioBar: |
[TV-Programm] [Jetzt im TV] |
[Info & Funstuff] [Netzbetreiber] [Free SMS] |
[Finanzen] [Kostenloser Kreditantrag] |
| <... zurück | weiter ...> |
| MCC | MNC | Land | ISO | Vorwahl | Netzbetreiber |
| 609 | 10 | Mauretanien | MR | 222 | Mauritel Mobiles |
| 610 | 02 | Mali | ML | 223 | Ikatel SA |
| 610 | 01 | Mali | ML | 223 | Malitel-SA |
| 612 | 01 | Elfenbeinküste | CI | 225 | CORA de COMSTAR |
| 612 | 05 | Elfenbeinküste | CI | 225 | Loteny Telecom Telecel |
| 612 | 03 | Elfenbeinküste | CI | 225 | Orange Côte D'Ivoire S.A. |
| 612 | 02 | Elfenbeinküste | CI | 225 | Telecel |
| 613 | 02 | Burkina Faso | BF | 226 | Celtel Burkina Faso |
| 613 | 01 | Burkina Faso | BF | 226 | Onatel |
| 613 | 03 | Burkina Faso | BF | 226 | Telecel |
| 614 | 02 | Niger | NE | 227 | Celtel Niger |
| 614 | 01 | Niger | NE | 227 | Sahel.Com |
| 614 | 03 | Niger | NE | 227 | Telecel |
| 615 | 01 | Togo | TG | 228 | Togo Telecom (Cellulaire) |
| 616 | 004 | Benin | BJ | 229 | Bell Benin Communication |
| 616 | 01 | Benin | BJ | 229 | LIBERCOM |
| 616 | 03 | Benin | BJ | 229 | Spacetel-Benin (Areeba) |
| 616 | 02 | Benin | BJ | 229 | Telecel Benin Ltd |
| 617 | 01 | Mauritius | MU | 230 | Cellplus Mobile Comms |
| 617 | 10 | Mauritius | MU | 230 | Emtel Ltd |
| 619 | 01 | Sierra Leone | SL | 232 | Celtel |
| 619 | 02 | Sierra Leone | SL | 232 | Millicom |
| 619 | 25 | Sierra Leone | SL | 232 | Mobitel |
| 620 | 02 | Ghana | GH | 233 | Ghana Telecommunications Company Ltd (ONEtouch) |
| 620 | 03 | Ghana | GH | 233 | Millicom Ghana Limited |
Seite 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
| <... zurück | weiter ...> |